У Вас есть желание превратить Ваш дом или квартиру в маленький дворец, а офис сделать таким, что не стыдно будет пригласить Президента? Значит, Вы пришли по адресу. Компания «ВирЕвроСтрой» с радостью исполнит это желание.
В своей работе мы делаем ставку на бескомпромиссное качество. Все работы будут выполнять специалисты очень высокого уровня, а ход работы будет постоянно держаться под контролем.
Почему с нами удобно работать:
— Ремонт или стройка будет отнимать у Вас минимум времени. Вам не придётся играть роль прораба или специалиста по закупкам.
— Вы получаете всё от одной фирмы. В случае возникновения каких-либо гарантийных случаев, Вам не надо будет вспоминать, какой именно строитель сделал ошибку в том или ином месте, а потом разыскивать строителя, которого Вы когда-то нашли по объявлению в газете.
— Мы делаем ставку на качество. Поэтому, гарантийные случаи практически не возникают.
— Мы мобильны. Мы выполняем работы не только в Минске, но и по всей Беларуси, а также в ближнем зарубежье.
— Мы можем работать с иностранными клиентами. Мы найдём общий язык с немецко- и англоговорящими клиентами.
— На все виды работ мы даём гарантию 5 лет.
НЕКОТОРЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ И ОТДЕЛКЕ ПОМЕЩЕНИЙ:
Вид работ | Единицы измерений | Стоимость, USD |
Подготовительные работы | ||
Смывка потолков | м2 | 2 |
Демонтаж обоев | м2 | 1.5 |
Демонтаж штукатурки | м2 | 3.5 |
Демонтаж плитки | м2 | 3 |
Снятие краски и нанесение насечки | м2 | 3 |
Демонтаж перегородки из кирпича | м2 | 11 |
Демонтаж перегородки из гипсокартона | м2 | 4 |
Демонтаж перегородки из монолита | м2 | 120 |
Демонтаж дверей | шт. | 12 |
Демонтаж линолеума, коврового покрытия | м2 | 3 |
Демонтаж стяжки | м2 | от 3 |
Демонтаж раковины | шт. | 8 |
Демонтаж унитаза | шт. | 8 |
Демонтаж ванны | шт. | 20 |
Демонтаж смесителя | шт. | 4 |
Демонтаж короба вентиляции | м.п. | 3 |
Вынос строительного мусора | мешок | 0.5 |
Вывоз строительного мусора (до 2.5 тонн) | ходка | 50 |
Вывоз строительного мусора (более 2.5 тонн) | ходка | от 100 |
Подъём строительных материалов (на лифте) | ходка | 0.5 |
Штукатурные работы | ||
Установка маяка | м.п. | 1 |
Установка маяка на пол | м.п. | 1 |
Установка маяка на потолок | м.п. | 1.5 |
Установка перфорированного уголка | м.п. | 1.5 |
Улучшенная штукатурка стен (с затиркой, по маякам) | м2 | 7 |
Улучшенная штукатурка стен (с затиркой, по маякам, углы 900) | м2 | 8 |
Выравнивание потолков по плоскости | м2 | 9 |
Выравнивание потолков по маякам | м2 | 10 |
Штукатурка закругленных откосов | м.п. | 15 |
Штукатурка обычных откосов | м.п. | 8 |
Набивка армирующей сетки | м2 | 3 |
Работы с устройством стяжек |
||
Устройство цементно-песчаной стяжки, до 50 мм | м2 | 6 |
Устройство цементно-песчаной стяжки, более 50 мм | м2 | 7 |
Нивелир (под правило) | м2 | 3.5 |
Нивелир (по маякам) | м2 | 4 |
Укладка армирующей сетки | м2 | 1.5 |
Гидроизоляция (цементная, мастичная), за слой | м2 | 1.5 |
Гидроизоляция (рулон) | м2 | 6 |
Звукоизоляция (укладка на клей) | м2 | 4 |
Утепление стяжки (укладка утеплителя на клей) | м2 | 4 |
Шлифовка бетона | м2 | 6 |
Наливные полы | м2 | от 12 |
Малярные работы | ||
Пакет «Под обои» (грунтовка, 2 шпатлёвки, зачистка, грунтовка) | м2 | 5 |
Пакет «Под покраску» (3 грунтовки, 4 шпатлёвки, зачистка (пакет), оклейка «паутинкой») + покраска (2 слоя) | м2 | 10 |
Грунтовка за 1 раз | м2 | 0.5 |
Шпатлёвка за 1 раз | м2 | 1 |
Зачистка за 1 раз | м2 | 1.5 |
Оклейка стеклообоями «паутинка» | м2 | 2 |
Окраска (один слой) | м2 | 1.5 |
Окраска потолка, стен аппаратом безвоздушного нанесения
(день аренды / стоимость покраски за слой) |
день / м2 | 50 / 1.5 |
Оклейка обоями | м2 | от 3 |
Оклейка обоями под покраску | м2 | от 3 |
Декоративная штукатурка | м2 | от 5 |
Декоративная штукатурка Oikos | м2 | от 15 |
Установка потолочного плинтуса (пенопласт) | м.п. | от 2 |
Установка потолочного плинтуса (пенопласт), с подбором рисунка | м.п. | от 3 |
Установка потолочного плинтуса (пенополиуретан) | м.п. | от 3 |
Установка потолочного плинтуса (пенополиуретан), с подбором рисунка | м.п. | от 4 |
Шпатлёвка и покраска потолочного плинтуса | м.п. | 2.5 |
Установка полиуретановых розеток на потолок (небольшие) | шт. | 5 |
Установка полиуретановых розеток на потолок (большие) | шт. | 15 |
Поклейка серпянки на стыки ГКЛ | м.п. | 1 |
Поклейка армирующей бумажной ленты на стыки ГКЛ | м.п. | 1.5 |
Установка малярного уголка | м.п. | от 1.5 |
Окраска деревянных поверхностей в 1 слой | м2 | 2 |
Окраска радиаторов (2 раза) | секция | 4 |
Облицовочные работы |
||
Облицовка керамической плиткой | м2 | от 10 |
Облицовка керамической плиткой с подбором рисунка | м2 | от 12 |
Облицовка керамической плиткой по диагонали | м2 | от 13 |
Облицовка керамической плиткой бесшовной (без дист. крестиков) | м2 | от 15 |
Облицовка керамогранитной плиткой бесшовной (без дист. крестиков) | м2 | от 17 |
Облицовка керамической плиткой 10х10 | м2 | 18 |
Укладка керамогранитной плитки на пол (средний формат, стороны до 50 см) | м2 | 14 |
Укладка керамогранитной плитки на пол (крупный формат, сторона от 50 см) | м2 | 16 |
Укладка керамогранитной плитки на пол по диагонали (средний формат, стороны до 50 см) | м2 | 18 |
Укладка керамогранитной плитки на пол по диагонали (крупный формат, сторона от 50 см) | м2 | 19 |
Облицовка мозаикой | м2 | от 22 |
Облицовка декоративным камнем | м2 | от 18 |
Облицовка декоративным камнем с подбором рисунка | м2 | от 25 |
Установка фриза | м.п. | 4 — 8 |
Чистовой рез керамогранитной плитки на станке | м.п. | 4 |
Полировка кромки реза керамогранитной плитки (по желанию заказчика) | м.п. | от 1.5 |
Черновой рез керамогранитной плитки на станке | м.п. | 0,1 |
Зарезка плитки под угол 45 градусов на станке (для каждой стороны плитки) | м.п. | 8 |
Установка уголка на плитку | м.п. | 2 |
Вырезка отверстий в керамической плитке | шт. | 4 |
Вырезка отверстий в керамогранитной плитке | шт. | 6 |
Облицовка лестничных маршей, ступеней керамической плиткой | м.п. | от 15 |
Сапожок из плитки | м.п. | от 3.5 |
Фуговка плитки (при укладке плитки уже входит в стоимость работ) | м2 | 2 |
Изготовление душевого поддона из кирпича с отделкой плиткой | изделие | от 180 |
Столярные работы |
||
Монтаж подвесного потолка из гипсокартона по металлическому каркасу, прямой (или 1й уровень) | м2 | от 9 |
Монтаж подвесного потолка из гипсокартона по металлическому каркасу, 2й уровень | м2 | от 11 |
Монтаж подвесного потолка из гипсокартона по металлическому каркасу, 3й уровень | м2 | от 12 |
Монтаж подвесного потолка из ПВХ | м2 | 7 |
Зашивка стен гипсокартоном с монтажом каркаса по прямой | м2 | 9 |
Зашивка стен гипсокартоном на клею | м2 | 7 |
Зашивка радиаторов (экран) | шт. | 20 |
Монтаж сантехнического стояка из гипсокартона | шт. | 30 — 50 |
Монтаж сантехнических лючков (пластик) | шт. | от 10 |
Монтаж сантехнических лючков (дверца) | шт. | от 20 |
Зашивка сантехнической инсталляции из гипсокартона | шт. | 50 |
Монтаж экрана под ванной из гипсокартона | шт. | 30 — 60 |
Установка скрытого сантехнического лючка | шт. | от 20 |
Изготовление откосов из гипсокартона на металлическом каркасе | м.п. | 9 |
Изготовление откосов из гипсокартона на клею | м.п. | 7 |
Монтаж перегородки из гипсокартона (2 слоя ГКЛ с каждой стороны) | м2 | 14 |
Зашивка стен панелями ПВХ | м2 | 8 |
Зашивка стен деревянной вагонкой | м2 | 10 |
Изготовление дощатых полов | м2 | 10 |
Покрытие ДСП | м2 | 5 |
Покрытие ковровым покрытием, линолеумом | м2 | от 3.5 |
Покрытие пола паркетной доской (на подложке) | м2 | от 6 |
Покрытие пола паркетной доской (на подложке, по диагонали) | м2 | от 7 |
Покрытие пола паркетной доской (на клей) | м2 | от 7 |
Покрытие пола паркетной доской (на клей, по диагонали) | м2 | от 8 |
Покрытие ламинированными панелями (ламинат) | м2 | 6 |
Покрытие из пробки | м2 | 10 |
Установка плинтуса (пластиковый) | м.п. | 2 |
Установка плинтуса (деревянный) | м.п. | 3 |
Запил плинтуса по 45 (деревянный) | за каждый запил | 3 |
Монтаж дверей | шт. | 40 |
Работы с камнем |
||
Кладка внутренних стен (перегородок) из ГС толщиной до 100 мм | м2 | 9 |
Кладка внутренних стен (перегородок) из кирпича толщиной до 120 мм | м2 | 13 |
Электромонтажные работы | ||
Штроба под проводку | м.п. | от 1.3 |
Укладка кабеля 3х1.5 | м.п. | от 0,7 |
Укладка кабеля 3х2.5 | м.п. | от 0,8 |
Укладка кабеля 3х4 | м.п. | от 1,5 |
Укладка кабеля 3х6 | м.п. | от 2 |
Укладка кабеля 3х10 | м.п. | от 2,5 |
Укладка телефонного кабеля | м.п. | 0,5 |
Укладка кабеля в гофре | м.п. | от 1.2 |
Установка «точки» (розетка, выключатель, распаячные коробки и т.д.) | шт. | от 5 |
Монтаж выключателя, розетки | шт. | от 2 |
Распайка коробки | шт. | от 3 |
Установка щитка для автоматов | шт. | 35 |
Распайка щитка для автоматов | шт. | 90 |
Установка точечного светильника | шт. | 5 |
Установка скрытой светодиодной подсветки | шт. | от 10 |
Монтаж люстры (обычной) | шт. | 20 |
Монтаж люстры (стоимостью более 1000 долларов) | % | 100-15 |
Для ориентира, примерная стоимость строительных работ по комплексному ремонту квартиры или офиса:
Вариант эконом — от 140$ за м2
Вариант среднего уровня — от 160$ за м2
Вариант ТОП-уровня — от 220$ за м2
Цены на сайте не являются публичной офертой.
В зависимости от сложности работ, удалённости объекта от Минска и других факторов цены могут отличаться. Они представлены для ознакомления и примерного подсчёта стоимости ремонта.
ГАЛЕРЕЯ НАШИХ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ